(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月6日共有3231只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为9.76亿元;浪潮信息买入额为6.86亿元;华工科技买入额为6.58亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月6日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 3512.79 | 9348.06 | 37.58 | -0.19 |
002203 | 海亮股份 | 2868.68 | 8089.47 | 35.46 | 0.74 |
600308 | 华泰股份 | 1339.49 | 3872.22 | 34.59 | 0.26 |
688633 | 星球石墨 | 362.42 | 1083.79 | 33.44 | -2.46 |
600826 | 兰生股份 | 2578.17 | 7855.61 | 32.82 | 10.05 |
002570 | 贝因美 | 2065.51 | 6652.64 | 31.05 | 0.46 |
688480 | 赛恩斯 | 595.45 | 1931.77 | 30.82 | -0.33 |
600016 | 民生银行 | 4631.33 | 15554.30 | 29.78 | -0.27 |
831370 | 新安洁 | 14.28 | 48.72 | 29.31 | -0.42 |
688059 | 华锐精密 | 1556.15 | 5413.04 | 28.75 | -1.11 |
688366 | 昊海生科 | 3714.75 | 13184.41 | 28.18 | 0.37 |
601288 | 农业银行 | 33297.29 | 120953.44 | 27.53 | -1.13 |
688197 | 首药控股 | 1093.53 | 4134.14 | 26.45 | -3.07 |
300072 | 海新能科 | 621.76 | 2403.43 | 25.87 | 0.00 |
600499 | 科达制造 | 3398.79 | 13263.25 | 25.63 | -0.79 |
600800 | 渤海化学 | 373.32 | 1482.81 | 25.18 | 0.86 |
601860 | 紫金银行 | 819.71 | 3271.42 | 25.06 | -0.40 |
000008 | 神州高铁 | 1084.30 | 4338.34 | 24.99 | 0.42 |
688398 | 赛特新材 | 1312.21 | 5251.60 | 24.99 | 4.77 |
000902 | 新洋丰 | 843.30 | 3408.60 | 24.74 | -0.19 |
600782 | 新钢股份 | 928.01 | 3755.42 | 24.71 | -1.05 |
300355 | 蒙草生态 | 1300.96 | 5266.16 | 24.70 | -0.29 |
601818 | 光大银行 | 7132.47 | 29117.40 | 24.50 | -0.65 |
002300 | 太阳电缆 | 2730.94 | 11198.04 | 24.39 | 1.60 |
688007 | 光峰科技 | 922.16 | 3790.62 | 24.33 | -0.46 |
000825 | 太钢不锈 | 1051.39 | 4466.12 | 23.54 | -0.76 |
301408 | 华人健康 | 374.12 | 1589.23 | 23.54 | -0.29 |
300832 | 新产业 | 1731.17 | 7487.03 | 23.12 | -2.06 |
601866 | 中远海发 | 846.78 | 3666.52 | 23.09 | -0.40 |
002370 | 亚太药业 | 506.00 | 2193.32 | 23.07 | -0.24 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21