(资料图片)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,昆船智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。昆船智能当日收报27.91元,涨跌幅6.40%,换手率61.66%,成交额9.57亿元。异常期间05月17日至05月19日,期间涨幅33.67%,累计偏离值32.49%,区间成交额25.22亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1061.91 | 872.67 | 189.25 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1060.54 | 8.94 | 1051.59 |
3 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | 1029.21 | 9.01 | 1020.2 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 915.5 | 296.2 | 619.3 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 790.9 | 867.03 | -76.12 |
合计 | - | 4858.06 | 2053.85 | 2804.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 638.87 | 939.78 | -300.91 |
2 | 中天证券深圳分公司 | 0 | 880.66 | -880.66 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1061.91 | 872.67 | 189.25 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 790.9 | 867.03 | -76.12 |
5 | 五矿证券深圳海田路营业部 | 0 | 862.12 | -862.12 |
合计 | - | 2491.68 | 4422.26 | -1930.56 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券东莞大朗营业部 | 3326.61 | 11.81 | 3314.8 |
2 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | 2754.38 | 109.26 | 2645.12 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2625.2 | 2940.99 | -315.79 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2363.74 | 2708.67 | -344.93 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 2173.6 | 2797.2 | -623.59 |
合计 | - | 13243.53 | 8567.93 | 4675.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2625.2 | 2940.99 | -315.79 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 2173.6 | 2797.2 | -623.59 |
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2363.74 | 2708.67 | -344.93 |
4 | 机构专用 | 1909.41 | 2035.01 | -125.6 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1597.88 | 1727.99 | -130.11 |
合计 | - | 10669.83 | 12209.86 | -1540.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21